CHECK LIST Y GUÍA DE ORDEN PARA INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA.
les dejamos un check list de agua fría y caliente, es para que repasen que tengan todo eso para el plano, ademas de que les sirva de guía a la hora de empezar a proyectar la instalación sanitaria.
esta en fotocopiadora también. calculo que es el código n°9 a nombre Nicolas Goldstein.
En el grupo de facebook está el pdf de esto mismo.
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS AGUA FRIA Y CALIENTE - CHECK LIST |
||
| FORMATO DE PLANO | ||
| Plano Formato A0 (118,8 x 84 cm) | ||
| Márgenes de 1 cm | ||
| Solapa a la izquierda de 2 cm | ||
| Carátula Reglamentaria (18 x 28,7 cm) | ||
| Plegado Tamaño A4 | ||
| CONTENIDO DEL PLANO | ||
| Planta Baja 1:50 | ||
| Planta de Techos 1:50 | ||
| Corte Longitudinal 1:50 (concertado con Plantas) | ||
| Corte Transversal 1:50 (concertado con PB) | ||
| Detalle de Tanque de Reserva (corte) 1:20 | ||
| Cálculos | ||
| CALCULOS | ||
| Cálculo de Conexión Domiciliaria | ||
| Cálculo de Tanque de Reserva | ||
| Cálculo de Colector de TR | ||
| Cálculo de Bajadas de Agua | ||
| Cálculo de Termotanque / Calefón | ||
| PROYECTO DE ARQUITECTURA - ESTRUCTURA (ESC 1:50) | ||
| PB con todo el terreno (tratamiento de zonas abiertas) | ||
| Ejes Medianeros | ||
| Línea Municipal | ||
| Muros y tabiques divisorios (planta y corte) | ||
| Ubicación del Nivel +/- 0,00 | ||
| Niveles de piso terminado (planta y corte) | ||
| Puertas, ventanas y vanos | ||
| Ubicación de artefactos con simbología | ||
| Nombre de Locales | ||
| Definición de Techos (por lo menos dos tipos distintos) | ||
| Estructura portante (columnas o muros) en planta y corte | ||
| Fundaciones de estructura, muros y tabiques en corte | ||
| Estructura del TR en plantas y cortes | ||
| INSTALACION DE AGUA FRIA (ESC 1:50) | ||
| Toda la instalación en color Azul | ||
| Entrada de Agua - Material y diámetro de conexión | ||
| Ubicación de Llave Maestra | ||
| Ubicación de Nicho con Llave de paso general, canilla de servicio y Llave de paso de cs | ||
| Subida al Tanque de Reserva con simbología | ||
| Tanque de Reserva (Planta y Corte) con todos sus componentes según simbología | ||
| Características del TR (Capacidad, Medidas, Material, Tapa de Limpieza e Inspección, Caño de Ventilación, Diámetro y material de colector, Cantidad, diámetro y material de bajas, Llaves de paso y Válvulas de Limpieza) en Planta de Techos y Cortes | ||
| Ubicación de Bajadas de Agua del TR con Simbología y abreviaturas reglamentarias (planta y corte) | ||
| Material y diámetro de todas las cañerías de distribución de agua fría | ||
| Ubicación de Llave de paso de AF en cada Local sanitario | ||
| Ubicación de cañerías en corte a 40 cm del NPT | ||
| INSTALACION DE AGUA CALIENTE (ESC 1:50) | ||
| Toda la instalación en Color Carmín | ||
| Ubicación de Termotanque y/o Calefón (Planta y Corte) | ||
| Características del Termotanque (Capacidad, Marca Adoptada, etc) | ||
| Características del Calefón (Capacidad, Marca Adoptada, etc) | ||
| Ventilación del Termotanque en Planta y Corte (color verde) | ||
| Ubicación de todas las cs a abastecer con Agua caliente con simbología y abreviaturas (planta y corte) | ||
| Material y diámetro de todas las cañerías de distribución de agua caliente | ||
| Ubicación de Llave de paso de AC en cada Local sanitario (al lado de la de agua fría) | ||
| Ubicación de cañerías en corte a 40 cm del NPT (por encima de las cañerías de AF) | ||
| DETALLE DE TANQUE DE RESERVA (ESC 1:20) | ||
| Dibujado en color azul con caño de ventilación en color verde | ||
| Corte de Tanque de Reserva (espesor de paredes, pendiente del fondo del tanque y chaflán a 45º) | ||
| Material del Tanque | ||
| Medidas del Tanque | ||
| Tapa de Limpieza e inspección (medidas) | ||
| Caño de ventilación (material y diámetro) | ||
| Entrada de agua al tanque | ||
| Flotante mecánico | ||
| Diámetro y material del colector | ||
| Válvula de limpieza | ||
| Llave de paso general | ||
| Diámetro y material de bajadas (con nomenclatura reglamentaria) | ||
| Llaves de paso en bajadas | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario